Автомойка У Автограда обслуживает очередь на мойку в двух специализированных постах. Также предлагаются услуги грузовой мойки в отдельном выделенном боксе. График работы автомойки Автоград - круглосуточно. Цены на мойку машины зависят от размера, класса авто и указаны на вкладке Цены. Помойте машину в удобное для вас время.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Наименование | Легковые (седан) | Легковые (S класс) | Кроссовер | Джип |
Газель пас. |
Газель груз. |
Комплексаная мойка и экспресс | ||||||
Мойка кузова АВД (оббить + пена) | 150 | 200 | 250-300 | |||
Кузов бесконтактная | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Комплекс бесконтактная(кузов, пылесос, влажная уборка, коврики, продувка) | 400 | 500 | 450 | 500 | 600 | 550 |
Дополнительные услуги автомойки | ||||||
Мойка кузова с наношампунем | +100 | +150 | +150 | --- | ||
Мойка двигателя | 300 | 400 | 400 | |||
Горячий воск | 100 | 150 | 200 | |||
Уборка салона (коврики, пылесос, влажная уборка) | 200 | 250 | --- | |||
Уборка багажного отделения (коврик, влажная уборка, пылесос) | 100 | 150 | --- | |||
Мойка кузова с уксусом | 100 | 150 | --- | |||
Очистка стекол спец.средством | 100 | 150 | 300 | 100 | ||
Обработка пластика спец. средством: матовый, глянец | 100 | 150 | 300 | 100 | ||
Пылесос | 100 | 150 | 150 | |||
Влажная уборка | 50 | 70 | 100 | 50 | ||
Мойка ковриков | 50-100 | |||||
Восстановление цвета покрышек (НАНОчернение, водостойкое) | 100 | 150 | 200 | |||
Кондиционер кожи салона | 100 - 400 | --- | ||||
Очистка диска от нагара колодок | 1 диск от 50 | |||||
Удаление остатков насекомых | от 50 (при сильном загрязнении цена договорная) | |||||
Удаление смолы | от 50 (при сильном загрязнении цена договорная) | |||||
Предпродажная подготовка (химчистка салона, двигатель, багажник) | 5000 | 6000 | Цена договорная | |||
Химчистка салона (без багажного отделения) | 3000 | 4000 | Цена договорная | |||
Химчистка багажного отделения | 1000 | 1500 | Цена договорная | |||
Твердный воск (держится до 6 месяцев) | 500 | 800 | - | |||
Нано воск (Германия) | 150 | 200 | 300 | |||
Обработка резинок силиконом | 50 | 100 | 150 |
![]() |
Рисунок 1 - Все мойки на карте Белгорода |
![]() |
Рисунок 2 - Все автомойки на сайте |
![]() |
Рисунок 3 - Детальная информация о мойке |
![]() |
Рисунок 4 - Табло бронирования |
![]() |
Рисунок 5 - Ввод данных для идентификации |
![]() |
Рисунок 6 - Запись с выбором комплекса услуг |
![]() |
Рисунок 7 - Подтверждение бронирования |
|
Рисунок 1 - Все мойки с возможностью записи онлайн |
|
Рисунок 2 - Выбор автомойки на карте или из списка |
|
Рисунок 3 - Выбор времени и услуг |
|
Рисунок 4 - Выбор типа автомобиля и услуги |
|
Рисунок 5 - Ввод данных и подтверждение бронирования |